Drone hybride JT16L-404 HB
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
Drone pulvérisateur agricole à essence 16L
| Modèle | DRONE JT16L-404HB |
| Réservoir de pesticides | 16L |
| Poids net | 37 kg |
| Poids au décollage | 63 kg |
| Temps de vol à pleine charge | 60 minutes |
| Temps de pulvérisation | 6 fois une heure |
| Rayon de vol | 0 ~ 1000 m |
| Hauteur de vol | 0 ~ 50 m |
| Vitesse de vol | 0 ~ 12 m/s |
| Température de travail | -10~70°C |
| Humidité de travail | 0 ~ 90% |
| Vitesse de pulvérisation | 0 ~ 8 m/s |
| Largeur de pulvérisation/N° de buse | 6m /2 buses centrifuges |
| Débit de pulvérisation | 5,5 L/min |
| Efficacité de pulvérisation | 6-8 Ha/H, |
| Utilisation de l’huile | 4,6 L/h |
| Réservoir d’huile | 5L |
| Type d’essence | #95 |
| Rapport de mélange : essence : huile moteur |
40:1 |
| liquide de refroidissement | Liquide de refroidissement rouge modulé à l’éthylène glycol |
| Résistance au vent | 10 m/s |
| Système d’alimentation | FOC X9 |
| Télécommande | H12 RC avec écran 5,5″ |
| Batterie / Quantité | application 14S 10000mAh / 1pc |
| Pompe | Pompe double sans balais |
| Caisse d’emballage | Boîtier en aluminium |
| Boîte à outils | Outils d’entretien/réparation |
| Radar de suivi de terrain | suivi du terrain |
| Capteur évitant les obstacles | capteur avant et arrière en option |
| FPV | Appareil photo avec veilleuse |











Reviews
There are no reviews yet.