JT40L-404 nouveaux drones pulvérisateurs agricoles avec buses centrifuges T40
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
| Modèle | JT40L-404 |
|---|---|
| Réservoir de pesticides | 40L |
| Poids net | 48 kg |
| Masse au décollage | 88 kg |
| Temps de vol | 10~12min |
| Rayon de vol | 0~1000 m |
| Hauteur de vol | 0~30m |
| Vitesse de vol | 0~10m/s |
| Température de travail | -10~70°C |
| Humidité de travail | 0~90% |
| Vitesse de pulvérisation | 0 ~ 8 m/s |
| Largeur de pulvérisation/numéro de buse | >10~12m / 4 buses centrifuges |
| Débit de pulvérisation | MAXIMUM 12L/min |
| Efficacité de pulvérisation | 16~18Ha/H |
| Flux d’air volant vers le bas | 4 ~ 15 m/s |
| Résistance au vent | 20 m/s |
| Taille de la machine | Déplié : L1,52 m x L0,67 m x H0,93 m Pliage : L1,05 m x L0,67 m x H0,93 m |
| Système du pouvoir | FOC X11 MAX |
| Contrôle de vol | JIYI K++ V2 |
| Télécommande | H12 RC avec application écran 5,5″ |
| Batterie / Quantité | 18S 30000mAh / 1 pièce |
| Pompe | Pompe double sans balais |
| Adaptateur + Chargeur | Chargeur double canal 7 200 W |
| Caisse d’emballage | Boîtier en aluminium |
| Boîte à outils | Outils d’entretien/réparation |
| Radar de suivi du terrain | Suivi du terrain |
| Obstacles évitant le capteur | Capteur avant et arrière |
| FPV | Caméra avec veilleuse |
| Réservoir d’épandage | Diffusion de graines d’herbe, semis de graines, alimentation, engrais, agent de dégivrage, etc. |









Reviews
There are no reviews yet.