Mini récepteur GNSS M10
Antenne intégrée intégrée, carte OEM multifréquence et constellations complètes, module 4G, Bluetooth et batterie 3000 mAh pour devenir un appareil portable de petite dimension, fonctionne en douceur avec NaviCloud, ses capacités puissantes et complètes en font un choix idéal pour le suivi et la sécurité du personnel. Il établit un équilibre parfait entre des performances de positionnement puissantes, une conception intégrée portable et des applications de sécurité idéales.
Description
Caractéristiques
01.Constellations GNSS complètes, suivi multifréquence
02.Travaillez en toute transparence avec la plateforme de sécurité du personnel NaviCloud
03.Idéal pour les applications de suivi de position
04.Rapidement accessible et configuré avec l’application Android
05.Antenne intégrée et carte OEM K803
06.Autonomie de 6 heures
07.IP67 étanche à l’eau et à la poussière
Un positionnement puissant
Avec une antenne intégrée et une carte OEM multifréquence qui suit 965 canaux et des constellations GNSS complètes, il peut obtenir un positionnement précis du sous-mètre au centimètre.
Application de sécurité
Le M10 Mini peut être facilement utilisé pour une large gamme d’applications de positionnement du personnel en téléchargeant les données de position. En combinaison avec NaviCloud, des fonctions telles que l’interrogation de l’historique des traces, la clôture électrique, la gestion des équipements et la gestion des secours pourraient être réalisées.
Vidéo

Caractéristiques
| Performance | Canaux | 965 |
| Suivi des satellites : | – GPS : L1 C/A, L2C, L2P, L5 – BeiDou : B1, B2, B3 – BeiDou Global Signal : B1C, B2a, B2b – GLONASS : L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P – GALILEO : E1, E5a, E5b, E6, E5 AltBOC – QZSS : L1,L2C,L5 – IRNSS : L5 – SBAS : WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SDCM |
|
| Post-traitement : | 2,5 mm + 1 ppm horizontale | |
| 5 mm + 1 ppm verticale | ||
| RTK de base unique : | 8 mm + 1 ppm horizontale | |
| 15 mm + 1 ppm verticale | ||
| DGPS : | <0,4 mRMS | |
| SBAS : | 1 m RMS 3D | |
| Autonome : | 1,5 m RMS 3D |
| Physique | Taille: | 64 mm * 130 mm * 25,8 mm |
| Poids: | Environ 175g | |
| Source de courant: | 5 V 1,5 A CC avec TYPE-C | |
| Consommation d’énergie: | <2W | |
| Capacité de la batterie: | 3000mAh, jusqu’à 6 heures généralement | |
| Antenne: | Antenne satellite intégrée | |
| Voyant: | 1 * lumière d’alimentation, 1 * lumière satellite, 1 * lumière différentielle | |
| Bouton: | 1 * lumière d’alimentation, 1 * lumière satellite, 1 * lumière différentielle | |
| Bouton: | 1 * bouton d’alimentation, 1 * bouton SOS | |
| Température de fonctionnement: | -20 ℃ à +60 ℃ | |
| Température de stockage: | -40 ℃ à +70 ℃ | |
| Humidité: | 100% sans condensation | |
| Étanche et anti-poussière : | IP67 | |
| Choc: | Conçu pour survivre à une chute de 1 m sur du béton |
| Communication | Débits de données : | – 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz |
| USB: | -USB2.0 | |
| Modem WIFI/4G : | – Prise en charge des protocoles NTRIP et TCP | |
| Port: | – 1 connecteur Fischer pour antenne externe | |
| 3 LED : | -Indiquant l’alimentation, le suivi par satellite et l’état de la connexion BT | |
| Bluetooth: | – V4.0, compatible avec les systèmes d’exploitation Android et Windows Mobile |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.