Récepteur GNSS G200
Le G200 est capable de fournir des flux de travail d’enquête robustes avec le logiciel Survey Master basé sur Android SinoGNSS, afin que vous collectiez des positions de qualité et de haute précision, quel que soit l’appareil mobile que vous utilisez. Aucun collecteur de données lourd et coûteux n’est requis et aucun compromis sur la qualité, mais à un prix abordable pour chaque géomètre.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
Caractéristiques
01.Constellations complètes et multifréquence
02.Positionnement de haute précision
03.Idéal pour la solution RTK
04.Conception compacte et robuste
05.Plusieurs choix de périphériques de collecte de données via une connexion Bluetooth
Suivi complet des constellations
SinoGNSS G200 est un récepteur GNSS robuste, compact et portable qui suit les constellations complètes et multi-fréquences.
Vidéo

Caractéristiques
| Performances | Canaux | 965 |
| Suivi des satellites | GPS : L1C/A, L1C, L2P, L2C, L5 BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b GLONASS : G1, G2, G3 Galileo : E1, E5a, E5b, E6c, E5 AltBOC QZSS : L1C/A, L2C, L5, L1C IRNSS : L5 SBAS : L1C/A |
|
| Précision du temps | 20 secondes | |
| Post-traitement | Horizontal : 2,5 mm + 1 ppm Vertical : 5 mm + 1 ppm |
|
| RTK de base unique | Horizontal : 8 mm+1 ppm Vertical : 15 mm+ 1 ppm |
|
| DGPS | <0,4 mRMS | |
| SBAS | 1 m RMS 3D | |
| Autonome | 1,5 m RMS 3D | |
| Physiques | Taille: | 13,7 cm 7,2 cm 5,04 cm |
| Poids (avec deux piles fournies) : | <0,35 kg | |
| Température de fonctionnement : | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |
| Température de stockage | -20°C à + 60°C | |
| Choc: | Conçu pour résister à une chute de 1,5 m sur du béton | |
| Humidité : | 100 % sans condensation | |
| Étanche à l’eau et à la poussière : | IP65 | |
| Consommation électrique (3 constellations) : | 1,6 W | |
| Communication | Port série: | 1 Fischer 9 broches |
| Protocole: | Ntrip (basé sur un logiciel) | |
| Données de correction E/S : | RTCM 2.X, 3.X, CMR (GPS uniquement), CMR+ (GPS uniquement) | |
| Débits de sortie des données de position : | 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz | |
| Bluetooth® : | V4.0, compatible avec les systèmes d’exploitation mobiles Android™ et WindowsTM |









Reviews
There are no reviews yet.