Motorola XT420 et XT460
Émetteur – Récepteur portatif norme 446
Sans licence, sans frais d’appel et sans contrat
Caractéristiques :
Fonctionne sur fréquences PMR446 sans licence et sans abonnement
8 canaux
Bouton de contrôle On / Off / Volume
Sélecteur à 16 positions canal/code
Autoscan
Économie d’énergie automatique
Interface USB CPS
Scan et Scan de liste
Brouillage de la voix pour plus d’intimité
Time-Out Timer
Compatible avec les accessoires XTNi
Description
Offrez à votre équipe avec un moyen plus rapide pour communiquer. Les radios bidirectionnelles Motorola XT420 et XT460 vous aident à communiquer instantanément, sans rien manquer un. Avec un son limpide pendant tout le temps de travail et une durée de vie exceptionnelle, les radios XT420 et XT460 de Motorola offrent d’excellentes performances, même avec une utilisation intensive dans un bruit élevé et des conditions difficiles.
Les radios de la série XT400 de Motorola fonctionnent sans abonnement ou frais d’appel sur les fréquences PMR446 sans licence, offrant 8 canaux et 219 codes de confidentialité sélectionnables par l’utilisateur pour aider à assurer un signal clair.
Une amélioration de la qualité audio, une conception robuste et un logiciel de programmation client HTML polyvalent, font de ces radios Motorola série XT400 un choix exceptionnel pour tous vos besoins professionnels sur le terrain. Les fonctionnalités avancées telles que l’annonce de canal vous permettent de garder les mains libres, et de pouvoir ainsi vous concentrer sur la tâche à accomplir.
Un affichage facile à lire et quatre boutons programmables permet un accès rapide aux fonctions sur le modèle Motorola XT460.
Que vous travaillez à la coordination des ressources sur un chantier de construction ou sur une ligne de fabrication en usine, les radios bidirectionnelles XT420 et XT460 de Motorola sont testées pour durer. Libérez la puissance de votre radio de la série Motorola XT400 avec des accessoires qui sont confortables, durables et discrèts pour s’adapter à votre façon de travailler.
| Fréquences PMR446 sans licence Fonctionne sans abonnement ni frais d’appel sur les fréquences PMR446 sans licence , offrant 8 canaux et des codes PL sélectionnables par l’utilisateur afin d’assurer un signal clair. Affichage facile à lire – XT460 uniquement Qualité audio améliorée Conception robuste Boutons programmables Annonce du canal avec Voice Alias Commande vocale avancée (VOX) Revêtement antimicrobien Accessoires Clonage simplifiée Interface LED tricolore |
|
XT420

XT460

SPECIFICATIONS RADIO XT420 / XT460 MOTOROLA
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | |
| Bande de fréquences | PMR446 (446.00 – 446.1 MHz) |
| Sortie Audio | 1500 mW |
| Capacité des canaux | 16 |
| Bande passante canal | 12.5 kHz |
| PL Codes | 219 (CTCSS 38, DCS 181) |
| Dimensions de la radio (H x L x P) | 116 x 58 x 40 mm |
| Poids | 244 g (XT420) – 256 g (XT460) |
| Autonomie moyenne @ 5/5/90
Avec batterie standard Li-Ion 2150 mAh |
Jusqu’à 20 heures avec fonction économie de batterie activée |
| Tension de la batterie | 3,7 V Li-Ion |
| TRANSMETTEUR | |
| Sortie RF | 0.5 Watts |
| Stabilité de fréquence | < 1.5 ppm |
| Parasites & harmoniques | < – 36 dBm pour f < 1 GHz, -30 dBm pour f > 1 GHz |
| Ronflement et bruit FM | < – 45 dB |
| Limitation de modulation : @ 12.5kHz | ± 2.5kHz |
| Courant canal adjacent | 70 dBc |
| Emissions de fréquences parasites rayonnées @ 12.5kHz | – 36 dBm pour f < 1 GHz, – 30 dbm fpour f > 1 GHz |
| Réponse en fréquence audio (0.3 – 3.0 kHz) | +1 to – 3 dB |
| Distorsion audio | < 2% |
| RECEPTEUR | |
| Sensibilité (12 dB SINAD) | 122 dBm (0.18 uV) |
| Sélection du canal adjacent : @ 12.5kHz | 70 dB |
| Rejet intermodulation | 70 dB |
| Rejet réception non sélective (blocage 1Mhz) | 90 dB |
| Distorsion audio | < 5% |
| Ronflement et bruit CSQ @ 12.5kHz | – 50 dB |
| Ronflement et bruit PL @ 12.5kHz | – 50 dB |
| Ronflement et bruit DPL @ 12.5kHz | – 45 dB |
| Emissions de fréquences parasites rayonnées (< 1GHz) | < – 54 dBm |
| Emissions de fréquences parasites rayonnées (> 1GHz) | < – 52 dBm |
| Sortie Audio @ <5% Distorsion | 1.5W @ 8 ohms |
| SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES | |
| Température de fonctionnement | -30ºC à +60ºC |
| Etanchéïté | IP55 |
| Choc & Vibration | Boîtier polycarbonate conforme à EIA 603 |
| Poussière & Humidité | Satisfait à EIA 603 |

| Accessoires en option | |||
| Référence | !!!Cliquer sur les liens pour voir les accessoires !!! | En EUR TTC | |
|---|---|---|---|
| ENMN4002 (117) | Casque léger VOX | 69,00 | |
| HMN9026 (115) | Micro / Haut parleur déporté | 49,00 | |
| RLN6302 | Sacoche cuir | 48,00 | |
| HMN9025 (118) | Oreillette avec micro cravate | 29,00 | |
| MIEEC/M1 | Oreillette micro avec contour d’oreille | 39,00 | |
| 168 | Casque léger | 29,00 | |
| MDPMLN4606 | Kit Bodyguard (oreillette discrète) | 35,00 | |
| KITGRUE | Kit Grue (pédale alternat + Micro HP) | 185,00 | |
| HKLN4477 | Kit de surveillance | 49,00 | |
| RLN6423 | Ecouteur tour d’oreille avec PTT | 39,00 | |
| 56517 | Oreillette avec micro PTT | 29,00 | |
| PMNN4434 | Batterie Lithium Ion 2100 mAh | 45,00 | |
| 121 | Housse étanche | 45,00 | |
| HKLN4510 | Clip ceinture | 15,00 | |
| PMLN6385 | Chargeur 6 alvéoles | 299,00 | |
| PMLN6393 | Chargeur rapide | 89,00 | |
Attention : les chargeurs et batteries ne sont pas compatibles avec les modèles XTNi/XTNiD








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.