Mars Pro Laser RTK
Le Mars Pro est un récepteur GNSS ultra fiable doté d’un laser millimétrique, lui permettant de gérer des tâches d’arpentage complexes avec une précision inégalée, par exemple dans des champs difficiles d’accès, obstrués par le signal et dangereux. Mars Pro dispose également d’un écran couleur OLED lisible en plein soleil pour des opérations conviviales et haut de gamme. Brisant les contraintes habituelles en matière d’arpentage, de construction et de SIG, c’est le choix incontournable pour les professionnels cherchant à élever leur travail.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
Caractéristiques
01.1668 chaînes et plus de 60 capacités de suivi des satellites
02.Suivi de toutes les constellations en cours et planifiées, notamment GPS, BDS-2, BDS-3, GLONASS, Galileo, QZSS, IRNSS et SBAS
03.Inclinaison jusqu’à 60° avec une précision de 2,5 cm
04.IP67 étanche à la poussière et à l’eau pour les environnements difficiles
05.Jusqu’à 20 heures d’utilisation non-stop
06.Permet une utilisation plus large grâce à une prise en charge étendue des protocoles, notamment Transparent/TT450S/SATEL/Trimtakl3/CHC/South
Technologie laser
Équipé de la dernière plate-forme K8, Mars Pro suit 1668 canaux pour toutes les constellations en cours et existantes. En outre, la nouvelle plate-forme K8 offre une capacité informatique plus forte et une consommation d’énergie inférieure.
Nouvelle plateforme K8
Le G200 est un récepteur GNSS économique qui fournit un positionnement avec une précision centimétrique en connectant n’importe quel système CORS en cours d’exécution.
Vidéo

Caractéristiques
| Performances | Canaux | 1668 |
| GPS | L1C/A, L1C, L2P, L2C, L5 | |
| BDS | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | |
| GLONASS | G1, G2, G3 | |
| Galilée | E1, E5a, E5b, E6c, E5 AltBOC | |
| QZSS | L1C/A, L2C, L5, L1C | |
| IRNSS | L5 | |
| SBAS | L1C/A | |
| Réacquisition du signal | ≤1s | |
| Temps d’initialisation RTK | <10s (ligne de base≤10km) | |
| RTK réseau | Horizontale 8 mm + 0,5 ppm
Verticale 15 mm + 0,5 ppm |
Cinématique de post-traitement (PPK) | Horizontale 5 mm + 1 ppm
Verticale 5 mm + 1 ppm |
| Statique et statique rapide | Horizontale 2,5 mm + 0,5 ppm RMS
Verticale 5 mm + 0,5 ppm RMS |
|
| RTK de base unique | Horizontale 8 mm + 1 ppm RMS
Verticale 15 mm + 1 ppm RMS |
|
| DGPS | <0,4 millions RMS | |
| SBAS | Horizontal 0,5 m RMS Vertical 0,8 m RMS |
|
| Autonome | 1,5 m RMS 3D | |
| Mesure d’inclinaison laser | ≤5,5 cm (portée 5 m, inclinaison ≤60 ° en mode laser) | |
| Physiques | Dimension | Φ15,5 cm x 7,3 cm |
| Poids | 1,2 kg avec deux batteries | |
| Température de fonctionnement : | -40 ℃~+65 ℃ (-40 °F à 149 °F) | |
| Température de stockage | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (-40 °F à 185 °F) | |
| Humidité | 100 % sans condensation | |
| Étanche et anti-poussière | IP67 | |
| Choc | Survivre à une chute de 2 m sur le béton | |
| Tension | 7-28 V CC | |
| Consommation d’énergie | 1,8 W | |
| Capacité de la batterie Li-ion | 2 x 3400 mAh | |
| Mémoire | 32 Go | |
| Vie de la batterie | 20h | |
| Communication | 1 port série (Lemo 7 broches) | Débits en bauds jusqu’à 921 600 bps |
| Liaison de données | Tx/Rx avec gamme complète de fréquences de 410 à 470 MHz | |
| Puissance de transmission : 0,5 W, 1 W, 2 W réglable | ||
| Débit en bauds aériens : 9 600 / 19 200 réglable | ||
| Portée : 3-5 km | ||
| Type de protocole : Transparent/TT450S/Sud/Mac/SATEL | ||
| Modem WIFI/4G | -LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 | |
| -LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
| -WCDMA : B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 | ||
| -GSM : B2/B3/B5/B8 | ||
| Débits de sortie des données de position | 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz | |
| 2 LED | indiquant les données de suivi des satellites et de corrections RTK | |
| 1 affichage | Écran OLED | |
| Bluetooth | Protocole V 4.0, compatible avec les systèmes d’exploitation Windows et Android | |
| IMU sans calibrage intégrée pour Tilt Survey | Inclinaison jusqu’à 60° avec une précision de 2,5 cm | |
| Laser | Gamme | 10m |
| Précision (température ambiante) | (3-5) mm + 1 ppm | Fréquence de mesure | Valeur classique : 3 Hz Valeur maximale : 5 Hz |
Puissance d’injection laser | 0,9 mW ~ 1,5 mW | Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | Température de stockage | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |











Reviews
There are no reviews yet.