Mini récepteur GNSS M600
Le mini récepteur GNSS M600 intègre deux connecteurs d’antenne dans un seul boîtier, c’est un choix économique pour les applications difficiles de guidage et de positionnement.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
Caractéristiques
01.Précision au niveau millimétrique
02.Compatible avec plusieurs capteurs externes
03.Configuration facile via Navigate Master
04.Prise en charge de la surveillance et de la gestion à distance
05.Grande mémoire de 8 Go pour l’enregistrement en boucle
06.IP68, anti-vibration et anti-foudre pour environnements sévères
07.Prise en charge 4G/Bluetooth/UHF pour une communication flexible
08.Fonctionnement 24h/24 et 7j/7 – MTBF > 50 000 heures
Conception à double antenne
Le M600 Mini suit 404 canaux avec toutes les constellations GNSS fonctionnelles et planifiées, notamment GPS, GLONASS, BeiDou et SBAS.
Caractéristiques
| Performances | Canaux de suivi du signal : | 404 chaînes |
| Suivi par satellite : | – GPS : L1 C/A, L2C, L2P – BeiDou : B1, B2 – GLONASS : L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P – SBAS : WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN |
|
| Précision RTK : | H : 8 mm + 1 ppm ; V : 15 mm + 1 ppm | |
| Précision du post-traitement : | H : 2,5 mm + 0,5 ppm ; V : 5 mm + 0,5 ppm | |
| Temps d’initialisation RTK : | <10 s | |
| Précision de l’azimut : | (0,2/R)° | |
| Précision du roulis et du tangage : | (0,4/R)°2 |
| Physiques | Taille (L × L × H) : | 191 mm × 142 mm × 52 mm |
| Poids (avec deux piles fournies) : | 0,8 kg | |
| Température de fonctionnement : | -40 °C à + 75 °C | |
| Choc: | Conçu pour survivre à une chute de 1 m sur du béton | |
| Humidité: | 95 % sans condensation | |
| Étanche à l’eau et à la poussière : | IP67 | |
| Consommation électrique (3 constellations) : | 2,5 W | |
| Entrée d’alimentation externe : | 6V-28 VCC |
| Communication | 1 port série (Lemo 7 broches) : | 921 600 points de base |
| Données de correction E/S : | RTCM2.X, 3.X, CMR, CMR+ | |
| Débits de sortie des données de position : | 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz | |
| Modem (facultatif) : | 3,5G | |
| Modem UHF (en option) : | Émission/réception, 410-470 MHz |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.