Station totale TS-C200
La TS-C200 est une station totale manuelle haut de gamme, vous permettant d’effectuer des tâches d’enquête très exigeantes, même dans un environnement difficile. Grâce à sa plus grande précision, sa portée plus longue et sa plus grande polyvalence, vous pouvez résoudre les défis et tâches professionnels quotidiens liés à votre évolution dans les domaines de l’arpentage et de l’inspection, de la construction de bâtiments, du génie civil et d’autres applications.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
Caractéristiques
01.Système de télémétrie avancé, portée sans prisme de 1 500 m
02.Nouveau système de circuit de télémétrie et amplificateur à large bande à très faible bruit
03.Algorithme d’analyse de phase de bruit, résistance plus forte
04.Système de correction automatique de la température et de l’atmosphère
05.Système embarqué facile à utiliser
06.Conception IP65 robuste, étanche à l’eau et à la poussière
07.Écran couleur véritable à matrice de points 320*240 de 2,7 pouces, lisible au soleil
Haute précision et longue portée
Le TS-C200 intègre des structures innovantes et des améliorations techniques pour atteindre une portée sans prisme de 1 500 m avec une précision de 3 mm + 2 ppm.
Caractéristiques
| Mesure | Mesure de distance | |
| Gamme | 5000m (prisme) | |
| 1500 m (sans prisme) | ||
| Précision | 2 mm + 2 ppm (prisme) | |
| 3 mm + 2 ppm (sans prisme) | ||
| Entrain de mesurer le temps | Précis <0,3 s, suivi <0,1 s | |
| Laser | Laser de classe 3R | |
| Mesure angulaire | ||
| Système de lecture | Codage absolu | |
| Diamètre du cercle | 79mm | |
| Incrément minimum | 0,1 »/1 »/5 »/10 » en option | |
| Précision | ±2 » | |
| Méthode de détection | Horizontal : Double ; Vertical : Double | |
| Système | Taille: | 20cm*19cm*33cm |
| Poids | 6,0 kg | |
| Correction de l’atmosphère | Saisie manuelle, correction automatique | |
| Constante du prisme | Saisie manuelle, correction automatique | |
| Communication | USB, carte SD, Bluetooth | |
| Type d’affichage | Matrice de points 320*240 haute définition | |
| Affichage numérique | Maximum : 99999999,9999 | |
| écran haute luminosité | ||
| Minimum : 0,1 mm (4 décimales en option) | ||
| Dimensions d’affichage | 2,7 » | |
| Clavier | 9 touches alphanumériques | |
| Type de batterie | Batterie Li, 3100mAH | |
| Tension | 7,4 V CC | |
| Vie de la batterie | 8h | |
| Protection contre l’eau et la poussière | IP65 | |
| Structure | Télescope | |
| Image | Ériger | |
| Longueur du tube | 154 mm | |
| Ouverture effective | 45mm | |
| Grossissement | 30X | |
| Champ de vision | 1°30′ | |
| Pouvoir de résolution | 3 » | |
| Distance minimale de mise au point | 1,2 m | |
| Fioles de niveau | ||
| Flacon de plaque | 30 »/2mm | |
| Flacon circulaire | 8’/2mm | |
| Plomb laser | ||
| Niveau de luminosité du laser | 5 niveaux réglables | |
| Précision | ±1,5 mm (à 1,5 m) | |
| Capteur d’inclinaison | Liquide-électrique à deux axes (plage de travail : ±4′ /±6′ en option, précision:1 ») |









Reviews
There are no reviews yet.