Ordinateur de poche P6H
Le P6H Handheld est un appareil avancé et robuste conçu pour le système d’information géographique (SIG). Équipé d’une carte et d’une antenne K8 de haute précision développées par SinoGNSS, il suit toutes les constellations en cours et planifiées, y compris GPS, BDS, GLONASS, GALILEO, QZSS, IRNSS et SBAS. Sa précision reste au niveau centimétrique ou décimétrique. Sa portabilité et sa durabilité le rendent fiable même dans des conditions difficiles.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
Caractéristiques
01.Écran lisible en plein soleil de 6 pouces
02.Compatible avec les logiciels SIG courants
03.Android™ 11 avec certification GMS
04.Module GNSS et antenne intégrés de haute précision
05.4G LTE, Wi-Fi et Bluetooth® 5.0 BLE intégrés
06.IP67 étanche à la poussière et à l’eau
Android 11
Le P6H est doté d’un processeur 8 cœurs à 2,0 GHz associé au système d’exploitation Android 11, certifié GMS pour garantir le bon fonctionnement de l’écosystème d’applications de Google.
Caractéristiques
| Performances | CPU | Processeur 8 cœurs 2,0 GHz |
| Système opérateur | Android 11 | |
| ROM | 64 Go (128 Go en option) | |
| RAM | 4 Go (6 Go en option) | |
| Extension | 1 emplacement pour carte Micro SD, jusqu’à 128 Go | |
| Caméra arrière | 13M | |
| Caméra frontale | 5M | |
| Batterie | Batterie intégrée de 6600 mAh | |
| Physiques | Taille | 165,5*81,6*29,1 mm |
| Écran LCD | Écran HD 6″, résolution 2160*1080 | |
| Écran tactile | Écran tactile capacitif multipoint, 5 points | |
| Lampe de poche | Y | |
| Microphone | Y | |
| Conférencier | Haut-parleur stéréo double avant, 90 db±3 db (à 10 cm) | |
| Poids | 310g | |
| Mise en charge | Charge rapide | |
| Clavier | 1*Alimentation, 1*ACCUEIL, 1*Retour, 1*Position | |
| Communication | WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz |
| Carte SIM | 2 emplacements pour cartes Nano-SIM Double SIM et double veille | |
| Réseau | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1 |
|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE | |
| USB | Type C, prise en charge OTG | |
| Interface externe | USB, OTG | Spécifications GNSS | Chaînes | 1590 |
| Suivi par satellite | – GPS : L1C/A, L2P, L2C, L5, L1C – BeiDou : B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b – GLONASS : G1, G2, G3 – Galileo : E1, E5b, E5a, E6c, E5 AltBOC – QZSS : L1C, L2, L5, L1C/A – IRNSS : L5 – SBAS : L1C/A |
|
| RTK à base unique | 8 mm + 1 ppm horizontalement 15 mm + 1 ppm verticalement |
|
| SBAS | 0,5 m horizontalement 0,8 m verticalement |
|
| Autonome | 1,5 m RMS 3D | |
| Post-traitement | 2,5 mm + 1 ppm horizontalement 5 mm + 1 ppm verticalement |
|
| Capteurs | Capteur G | Y |
| Magnétomètre | Y | |
| Capteur de lumière et de distance | Y | |
| Environnement | Température de travail | -20°C ~ 55°C |
| Température de stockage | -30°C ~ 70°C | |
| Étanche à l’eau et à la poussière | IP67 | |
| Épreuve de chute | Survivre à une chute de 1,2 m | |
| Protection électrostatique | Décharge dans l’air ± 15 kV Décharge de contact ± 8 kV |
|
| Humidité | 95 % sans condensation |










Reviews
There are no reviews yet.